vagrant up時に自動でwebcamを認識させるVagrantfileを書く

やりたいこと

virtualboxのboxにwebカメラを認識させるには

> vboxmanage controlvm {machine_id} webcam attach .1

のようにmachine idを指定してスクリプトを実行する必要がある。これをVagrantfileの中で行うことができれば、vagrant upすれば自動でウェブカメラを認識させることができるので、そのやり方。

環境

やり方

以下のコードをVagrantfileの途中に追加する。ウェブカメラのalias(.1の部分)は適宜変更。

  config.trigger.after [:up, :reload]  do |trigger|
    trigger.ruby do |env,machine|
      puts `vboxmanage controlvm #{machine.id} webcam attach .1`
    end
  end

終わり!

ネットではrubyFileクラスを使ってidを.vagrantフォルダにあるファイルから読み込んでいる記事があったが、それだと初回起動時に

Vagrantfile:66:in `read': No such file or directory @ rb_sysopen - .vagrant\machines\default\virtualbox\id (Errno::ENOENT)

のエラーが出てしまう。

感想

VagrantFileってRubyだったんだ!

最近rubyをよく見かけるので、Rubyの勉強をしたほうがいい気がしてきた。

参考

www.vagrantup.com

docs.oracle.com

qiita.com

vagrant上のdockerのMySQLコンテナの起動に失敗するときの対処法

問題

windows10のvagrant上にdockerのmysqlコンテナを作り、さらにVagrantfileconfig.vm.synced_folderで指定したフォルダーをdocker-compose.ymlのvolumesでマウントしてMySQLのデータを永続化しようとした。

しかし、docker psで確認したところ、mysqlコンテナは起動に失敗していて、再起動を繰り返していた。docker logsでログを見ると、以下のようなエラーが繰り返し出ていた。

2021-02-28T08:22:44.596272Z 0 [ERROR] InnoDB: File ./ib_logfile0: 'aio write' returned OS error 122. Cannot continue operation
2021-02-28T08:22:44.596276Z 0 [ERROR] InnoDB: Cannot continue operation.

エラーメッセージで検索したところ、docker-compos.ymlcommand: --innodb_use_native_aio=0を追加するとよいとの情報が複数見つかった。

stackoverflow.com

qiita.com

しかし、上記オプションを追加してvagrant upからやり直しても、状況は変わらなかった。

解決法

先ほどのオプションを追記した後、docker-compose.yml内で/var/lib/mysqlのマウント元に指定しているホストのフォルダーの中身を空にしたのち、dockerのビルドをする。

ffmpegでm3u8ファイルから動画をダウンロードできなかった原因はffmpegが古かったせい(追記あり)

ffmpegツイキャスの録画をダウンロードしようとしたときに、各所で紹介されている以下のコマンドを実行しても警告メッセージが出て、壊れた動画しかダウンロードされなかった。

$ ffmpeg.exe -protocol_whitelist file,http,https,tcp,tls,crypto -i {link to m3u8 file} -c copy output.mkv
Non-monotonous DTS in output stream 
(中略)
This may result in incorrect timestamps in the output file.

調べていたら関連しそうなgithubのissueを見つけた。古いffmpegのバグだったらしい。


古い方(バージョン忘れた)から最新版のffmpeg(ver4.3.2)に更新したら、上手くいった。めでたしめでたし。


追記2021年5月30日

上記の方法でダウンロードできなくなっていた。ツイキャス側の仕様変更によるものらしい。ffmpegではなくyt-dlp (youtube-dlのフォーク)を使うとダウンロードできた。

github.com

2018年の暑さと観測史上最高気温マップ

(2021年12月21日別のブログから移行)

 

今年の日本の夏は暑かった。

日本歴代最高気温も更新されて、新たな記録は埼玉県熊谷市の41.1℃となりました。歴代最低気温の-41.0℃とのバランスが崩れてしまいました。これは一大事です。

下の表は、現時点(2018年9月15日)での歴代トップ10の様相。各地点の日最高気温1位を用いています。

順位 地方名 地点名 気温(℃) 観測日
1 埼玉県 熊谷 41.1 2018/7/23
2 岐阜県 金山 41.0 2018/8/6
2 岐阜県 美濃 41.0 2018/8/8
2 高知県 江川崎 41.0 2013/8/12
5 岐阜県 多治見 40.9 2007/8/16
6 山形県 山形 40.8 1933/7/25
6 東京都 青梅 40.8 2018/7/23
6 新潟県 中条 40.8 2018/8/23
9 山梨県 甲府 40.7 2013/8/10
10 静岡県 天竜 40.6 1994/8/4
10 和歌山県 かつらぎ 40.6 1994/8/8

11地点中5地点が2018年の記録です。ほぼ半分。2018年に侵略されてしまっていますね。

でも、これはトップ10だけかもしれません。日本全体ではどれくらい2018年に侵略されたのでしょうか。

というわけで調べてみました。これはそういう記事です。

 

調べる対象は、現在も気温を観測しているアメダスや気象台全部。

データは気象庁のWebサイトに全部載っていました。地点のデータと観測史上最高気温のデータ両方です。

 

気象庁|過去の気象データ検索

ありがたいですね。

あとはプログラムを書いてデータを引っ張ってきました。僕は今年からプログラミングを始めたのですが、プログラミングは楽しいですね!機械は嘘をつかないですからね!

言語はPythonで、テキストエディタ兼開発環境はIDLEというものを使いました。プログラミングは本やサイトで勉強しました。

Pythonの基本的な文法はpython自習テキストというサイトで勉強しました。文章が好き。Webスクレイピングについては本で勉強しました。

 250ページ以上あるうちのまだ最初の37ページしか読んでいませんが、それだけでこのブログに書いてることは出来るようになります。全部読んだらインターネットの神になれるんじゃないでしょうか。

 

頑張って書いたプログラムを実行すると気象庁から目的のデータを引っこ抜くことに成功しました。

 

それを元にエクセルでグラフを作りました。以下はその結果です。

f:id:missthing:20180916131103j:plain:w500

多い年は上から

順位 地点数
1 2018 210
2 1994 173
3 2013 90
4 2007 62
5 2015 54

となっています。全地点数が930なので、約23%の地点で2018年に観測史上最高気温を記録していることになります。やっぱりすごいですね。グラフを見て分かるように、何となく新しいほど地点数が多いですね。これが噂の地球温暖化って奴ですか!?

これは将来が思いやられる…。っておや?このグラフは?








f:id:missthing:20180916131136j:plain:w500







早急に補正しましょう。

f:id:missthing:20180916132647j:plain:w500

 

補正後の順位はこちら

順位
- 1876 0.333
1 2018 0.228
2 1994 0.225
3 2013 0.103
4 1942 0.085
5 2007 0.070


この補正方法が適正かどうかは分かりませんがこれしか思い付きませんでした。一番値が大きくなったのは1876年になりました。ただしこれは、全観測地点数が3(札幌、函館、東京)の時代のもので誤差が大きそうなのでランキングからは除外しました。古い年はそれ以外に1942年が入ってきています。また、2018年と1994年の差もほぼなくなりました。この表を見ても地球温暖化は確かに進行中のようですが、最初に見たときほどで急ではないようです。その間に多治見市民は北海道に移住しましょう。



…というわけでした。結論やっぱり2018年の日本は暑かった!!

なんか物足りないので特に意味のないこと調べたり作ったりしました。

1位を観測した年が古い地点

順位 地点 備考
1 函館 1876 1999年とタイ
2 金沢 1902  
3 寿都 1904  
4 潮岬 1915  
5 敦賀 1917 1918年とタイ


1位を観測した日が早い地点(北半球)

順位 地点名 月日
1 遠軽 6/3 2014
1 生田原 6/3 2014
1 北見 6/3 2014
1 留辺蘂 6/3 2014
1 美幌 6/3 2014
1 境野 6/3 2014
1 紋別小向 6/3 2014
1 鹿追 6/3 2014
1 駒場 6/3 2014


1位を観測した日が遅い地点

順位 地点名 月日
1 伊達 9/18 2012
2 えりも岬 9/16 2012
3 金沢 9/8 1902
4 北大東 9/7 2017
4 朝日 9/7 2004
4 山田 9/7 2010


タイ記録が多い地点(同じ年は除く)

順位 地点 年の数
1 六ケ所 3 2011,2004,1994
1 休屋 3 2016,2004,1999
1 志多阿原 3 2018,2016,2006


2位との気温差が大きい地点(同じ年は含む)

順位 地点 気温差 1位の気温 1位の年 2位の気温 2位の年
1 深浦 2.8 37.9 1978 35.1 1984
2 大潟(秋田) 2.3 38.1 1978 35.8 1978
2 青梅 2.3 40.8 2018 38.5 2001
4 苫小牧 2.2 35.5 2007 33.3 1994


観測史上5位の日最高気温が高い地点

順位 地点 気温(℃) 観測日
1 多治見 40.4 2018/8/6
2 美濃 40.0 2007/8/16
3 甲府 39.9 2004/7/20
4 館林 39.8 2015/8/5
4 江川崎 39.8 2004/7/30
6 熊谷 39.7 2000/9/2
6 名古屋 39.7 1994/8/7
8 天竜 39.5 1995/8/4
9 佐久間 39.4 2013/8/11
9 岐阜 39.4 1983/8/15


観測史上最高気温が低い地点

順位 地点 気温(℃) 観測日
- 昭和 10.0 1977/1/21
1 富士山 17.8 1942/8/13
2 えりも岬 26.2 2012/9/16
3 礼文 28.9 2018/7/29
4 鷲倉 29.0 2015/7/13
5 本泊 30.1 2018/7/29
6 米岡 30.3 2018/7/30
7 菅平 30.4 1994/8/15
8 声問 30.5 2005/8/12
9 焼尻 30.7 1983/8/17
10 酸ヶ湯 30.8 1978/8/3
10 奥日光 30.8 2018/7/15


そして最後に、観測史上最高気温マップです。これが一番時間かかりました。実を言うと一番作りたかったのはこれ。

関連するかもしれないサイト
2018年の猛暑 (日本) - Wikipedia
気象庁 | 日本の異常気象

アメダス 雪の平年値ランキング

(2021年12月21日別のブログから移行)

 

日本で一番雪が多い場所を調べたくて、気象庁の平年値のデータを使ってランキングを作った。表の見出しをクリックすると、なんと昇順/降順に並べ替えることが出来る。すごい!やり方ググっただけだけど!(たまに出来なくなるのなんで…)

この表からは、山形県の肘折ってとこが日本一雪が降るアメダスであることがわかる。でも、平年値が出されていないだけで青森県酸ヶ湯の方がきっと雪は多そう。

参考サイト:年降水量(平年値)ランキング - Weather

都道府県 地点 年降雪量 年最深積雪 資料年数 統計期間
山形県 肘折 1635 321 29 1982~2010
山形県 大井沢 1372 256 29 1981~2010
新潟県 津南 1349 274 22 1989~2010
北海道上川地方 幌加内 1348 197 29 1982~2010
新潟県 守門 1343 /// 29 1981~2010
北海道上川地方 音威子府 1321 193 28 1982~2010
北海道上川地方 朱鞠内 1305 236 29 1982~2010
福島県 只見 1294 234 30 1981~2010
福島県 桧枝岐 1247 /// 28 1982~2010
群馬県 藤原 1180 209 22 1989~2010
新潟県 湯沢 1180 211 28 1982~2010
長野県 野沢温泉 1177 216 30 1981~2010
新潟県 関山 1172 216 30 1981~2010
新潟県 十日町 1169 224 30 1981~2010
北海道後志地方 喜茂別 1102 146 29 1982~2010
北海道後志地方 倶知安 1062 191 30 1981~2010
岐阜県 白川 1056 179 28 1983~2010
岩手県 湯田 1055 175 30 1981~2010
山形県 小国 1032 169 30 1981~2010
福島県 南郷 1032 162 30 1981~2010
北海道空知地方 深川 1029 115 29 1982~2010
鳥取県 大山 1003 /// 29 1982~2010
北海道後志地方 赤井川 977 161 23 1988~2010
北海道後志地方 黒松内 966 134 29 1982~2010
新潟県 安塚 966 174 30 1981~2010
新潟県 小出 965 /// 30 1981~2010
北海道上川地方 美深 963 135 28 1983~2010
岩手県 祭畤 958 131 28 1983~2010
北海道宗谷地方 中頓別 956 142 29 1982~2010
北海道宗谷地方 歌登 953 /// 28 1982~2010
秋田県 湯の岱 952 135 30 1981~2010
北海道上川地方 上川 948 93 28 1982~2010
山形県 尾花沢 948 136 30 1981~2010
北海道上川地方 層雲峡 944 128 27 1984~2010
宮城県 駒ノ湯 938 121 14 1997~2010
北海道石狩地方 小金湯 934 126 29 1982~2010
群馬県 みなかみ 929 154 22 1989~2010
北海道後志地方 余市 926 130 29 1982~2010
北海道上川地方 下川 925 /// 28 1983~2010
福井県 九頭竜 925 /// 28 1982~2010
北海道空知地方 滝川 921 113 29 1982~2010
北海道空知地方 夕張 919 141 30 1981~2010
山形県 金山 917 129 28 1982~2010
北海道胆振地方 大滝 906 131 28 1983~2010
長野県 小谷 901 159 27 1984~2010
北海道上川地方 名寄 884 /// 30 1981~2010
秋田県 阿仁合 869 /// 30 1981~2010
北海道上川地方 占冠 866 92 29 1982~2010
北海道宗谷地方 沼川 862 119 28 1983~2010
北海道留萌地方 天塩 860 /// 28 1982~2010
北海道上川地方 和寒 854 108 28 1982~2010
長野県 飯山 854 149 28 1983~2010
岐阜県 河合 854 135 30 1981~2010
北海道空知地方 美唄 842 116 29 1982~2010
北海道宗谷地方 浜鬼志別 833 /// 27 1983~2010
山形県 向町 819 126 28 1983~2010
山形県 新庄 817 122 30 1981~2010
北海道石狩地方 新篠津 816 /// 29 1982~2010
北海道後志地方 蘭越 813 134 29 1982~2010
北海道渡島地方 千軒 811 137 29 1982~2010
長野県 信濃町 799 104 29 1982~2010
秋田県 横手 798 111 30 1981~2010
北海道石狩地方 厚田 794 114 29 1982~2010
山形県 長井 778 108 30 1981~2010
北海道留萌地方 古丹別 769 129 28 1983~2010
北海道宗谷地方 豊富 764 99 28 1982~2010
北海道上川地方 美瑛 754 80 28 1983~2010
秋田県 湯沢 754 89 26 1985~2010
北海道空知地方 岩見沢 753 123 30 1981~2010
青森県 弘前 748 83 29 1982~2010
北海道後志地方 共和 743 126 27 1984~2010
北海道上川地方 旭川 743 94 30 1981~2010
富山県 猪谷 729 121 30 1981~2010
北海道十勝地方 大樹 724 96 26 1985~2010
北海道留萌地方 初山別 722 85 29 1982~2010
北海道空知地方 芦別 722 81 29 1982~2010
新潟県 津川 721 109 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 滝上 716 100 27 1984~2010
山形県 米沢 713 /// 30 1981~2010
福島県 湯本 702 88 25 1985~2010
北海道上川地方 富良野 697 76 30 1981~2010
北海道留萌地方 留萌 697 87 30 1981~2010
長野県 菅平 695 102 29 1982~2010
北海道宗谷地方 北見枝幸 687 108 30 1981~2010
北海道留萌地方 羽幌 686 104 30 1981~2010
秋田県 角館 683 /// 30 1981~2010
秋田県 矢島 679 /// 30 1981~2010
北海道後志地方 小樽 676 122 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 西興部 671 97 26 1985~2010
青森県 青森 669 111 30 1981~2010
長野県 白馬 668 100 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 白滝 664 /// 18 1993~2010
北海道十勝地方 上札内 661 108 27 1984~2010
北海道檜山地方 今金 657 104 28 1982~2010
北海道宗谷地方 稚内 656 81 30 1981~2010
北海道石狩地方 石狩 651 109 24 1987~2010
福島県 西会津 648 96 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 宇登呂 647 123 23 1988~2010
北海道網走・北見・紋別地方 斜里 647 105 26 1985~2010
北海道渡島地方 八雲 645 83 29 1982~2010
北海道上川地方 幾寅 641 81 29 1982~2010
群馬県 草津 638 98 22 1989~2010
新潟県 高田 635 122 30 1981~2010
福島県 田島 631 92 29 1982~2010
北海道釧路地方 阿寒湖畔 627 126 25 1986~2010
山形県 櫛引 626 /// 29 1982~2010
岩手県 区界 623 84 25 1985~2010
秋田県 鹿角 621 65 30 1981~2010
青森県 碇ケ関 620 86 30 1981~2010
新潟県 能生 620 116 30 1981~2010
北海道十勝地方 新得 618 75 26 1984~2010
北海道檜山地方 618 84 28 1983~2010
山形県 左沢 618 73 29 1982~2010
福島県 猪苗代 618 78 30 1981~2010
新潟県 下関 614 83 30 1981~2010
北海道渡島地方 長万部 613 75 29 1982~2010
秋田県 大正寺 603 /// 29 1981~2010
北海道胆振地方 大岸 602 80 28 1983~2010
岐阜県 神岡 601 96 28 1983~2010
北海道石狩地方 札幌 597 100 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 遠軽 596 /// 27 1984~2010
新潟県 長岡 595 95 30 1981~2010
広島県 八幡 592 112 20 1990~2010
青森県 脇野沢 589 72 28 1983~2010
岩手県 奥中山 588 82 30 1981~2010
石川県 白山河内 588 107 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 佐呂間 582 92 23 1988~2010
青森県 五所川原 582 86 30 1981~2010
広島県 高野 582 95 21 1990~2010
北海道石狩地方 恵庭島松 576 84 29 1982~2010
北海道渡島地方 熊石 576 57 29 1982~2010
山形県 狩川 573 /// 30 1981~2010
滋賀県 柳ケ瀬 572 105 29 1982~2010
北海道日高地方 日高 564 88 27 1984~2010
北海道渡島地方 大沼 560 67 28 1982~2010
北海道網走・北見・紋別地方 津別 556 77 23 1988~2010
北海道釧路地方 川湯 548 100 26 1985~2010
北海道後志地方 寿都 546 73 30 1981~2010
秋田県 鷹巣 540 73 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 留辺蘂 533 /// 27 1984~2010
北海道十勝地方 ぬかびら源泉郷 530 103 27 1984~2010
青森県 今別 524 82 30 1981~2010
長野県 大町 523 /// 29 1982~2010
石川県 加賀菅谷 523 87 30 1981~2010
岡山県 上長田 522 79 21 1990~2010
青森県 むつ 514 65 30 1981~2010
福井県 大野 502 /// 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 雄武 500 71 30 1981~2010
岩手県 雫石 499 65 28 1983~2010
福井県 今庄 488 93 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 紋別 487 59 30 1981~2010
北海道根室地方 中標津 484 72 26 1985~2010
福島県 若松 478 59 30 1981~2010
北海道胆振地方 穂別 473 57 28 1983~2010
岐阜県 高山 473 54 30 1981~2010
長野県 開田高原 471 76 20 1991~2010
北海道胆振地方 登別 466 87 23 1988~2010
島根県 赤名 466 75 29 1982~2010
宮城県 川渡 462 53 30 1981~2010
北海道胆振地方 安平 460 68 28 1983~2010
栃木県 奥日光(日光) 451 45 30 1981~2010
青森県 鰺ケ沢 448 /// 28 1983~2010
岩手県 岩手松尾 441 47 20 1991~2010
北海道日高地方 目黒 439 83 27 1984~2010
北海道十勝地方 芽室 437 78 24 1987~2010
青森県 十和田 437 53 28 1983~2010
北海道網走・北見・紋別地方 北見 433 82 30 1981~2010
北海道十勝地方 広尾 426 94 30 1981~2010
山形県 山形 426 50 30 1981~2010
富山県 砺波 425 62 30 1981~2010
北海道釧路地方 太田 424 55 25 1986~2010
北海道日高地方 中杵臼 422 58 27 1984~2010
島根県 横田 420 64 29 1982~2010
北海道十勝地方 陸別 419 71 25 1986~2010
秋田県 五城目 414 /// 30 1981~2010
北海道十勝地方 上士幌 410 55 24 1987~2010
岩手県 葛巻 399 52 27 1984~2010
岐阜県 樽見 395 79 30 1981~2010
北海道釧路地方 標茶 394 64 24 1987~2010
福島県 茂庭 393 52 19 1992~2010
北海道釧路地方 鶴居 386 58 26 1985~2010
富山県 富山 383 62 30 1981~2010
北海道渡島地方 函館 381 45 30 1981~2010
青森県 三戸 379 51 28 1983~2010
新潟県 柏崎 378 63 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 網走 378 57 30 1981~2010
北海道根室地方 厚床 377 46 25 1986~2010
岡山県 千屋 377 57 21 1990~2010
秋田県 秋田 377 38 30 1981~2010
宮城県 新川 375 34 27 1984~2010
秋田県 能代 373 41 30 1981~2010
北海道釧路地方 中徹別 370 69 23 1988~2010
栃木県 土呂部 360 74 22 1989~2010
秋田県 本荘 350 44 30 1981~2010
北海道根室地方 別海 345 /// 23 1988~2010
富山県 伏木 341 59 30 1981~2010
岩手県 北上 338 35 27 1984~2010
北海道釧路地方 白糠 333 48 25 1986~2010
北海道檜山地方 江差 330 31 30 1981~2010
北海道十勝地方 浦幌 325 54 26 1985~2010
広島県 大朝 325 47 21 1990~2010
鳥取県 智頭 323 /// 29 1982~2010
青森県 深浦 321 42 30 1981~2010
山形県 酒田 321 33 30 1981~2010
新潟県 新津 320 55 29 1982~2010
兵庫県 豊岡 312 54 30 1981~2010
北海道十勝地方 本別 302 46 26 1985~2010
岩手県 二戸 299 41 28 1983~2010
北海道胆振地方 白老 294 32 28 1983~2010
滋賀県 今津 291 /// 29 1982~2010
岩手県 遠野 287 32 27 1984~2010
福井県 福井 286 55 30 1981~2010
石川県 金沢 281 44 30 1981~2010
岩手県 岩泉 275 38 20 1991~2010
富山県 朝日 274 53 30 1981~2010
福井県 武生 274 45 21 1989~2010
栃木県 那須高原 272 /// 22 1989~2010
岩手県 盛岡 272 39 30 1981~2010
島根県 瑞穂 268 43 27 1984~2010
長野県 長野 263 31 30 1981~2010
石川県 珠洲 249 47 30 1981~2010
青森県 八戸 248 29 30 1981~2010
兵庫県 香住 240 /// 29 1982~2010
富山県 氷見 238 47 22 1989~2010
福井県 敦賀 224 50 30 1981~2010
島根県 弥栄 221 40 27 1984~2010
北海道根室地方 根室 221 31 30 1981~2010
新潟県 新潟 217 36 30 1981~2010
青森県 大間 215 28 28 1983~2010
鳥取県 鳥取 214 46 30 1981~2010
滋賀県 米原 213 45 10 2001~2010
北海道胆振地方 室蘭 211 26 30 1981~2010
京都府 舞鶴 206 35 30 1981~2010
北海道十勝地方 帯広 201 63 30 1981~2010
石川県 輪島 201 32 30 1981~2010
石川県 七尾 191 33 30 1981~2010
京都府 美山 190 32 29 1982~2010
兵庫県 和田山 190 30 29 1982~2010
福島県 福島 189 25 30 1981~2010
宮城県 古川 187 26 23 1988~2010
岩手県 一関 180 24 29 1982~2010
福井県 小浜 179 34 30 1981~2010
岩手県 久慈 175 33 23 1988~2010
北海道日高地方 静内 173 19 23 1988~2010
北海道釧路地方 釧路 162 38 30 1981~2010
鳥取県 倉吉 161 /// 29 1982~2010
福島県 白河 161 23 30 1981~2010
北海道日高地方 浦河 148 21 30 1981~2010
岩手県 宮古 148 31 30 1981~2010
北海道胆振地方 苫小牧 138 28 30 1981~2010
岐阜県 関ケ原 137 37 14 1997~2010
長野県 軽井沢 136 36 30 1981~2010
鳥取県 米子 133 25 30 1981~2010
宮城県 白石 125 18 27 1984~2010
新潟県 相川 119 18 30 1981~2010
岡山県 今岡 115 27 20 1991~2010
長野県 諏訪 106 22 29 1981~2010
滋賀県 彦根 104 26 30 1981~2010
山梨県 河口湖 103 35 30 1981~2010
鳥取県 103 24 30 1981~2010
島根県 西郷 93 25 30 1981~2010
島根県 松江 89 20 30 1981~2010
長野県 松本 80 27 30 1981~2010
宮城県 仙台 71 17 30 1981~2010
岩手県 大船渡 69 13 30 1981~2010
埼玉県 秩父 67 18 30 1981~2010
長野県 飯田 57 20 30 1981~2010
宮城県 石巻 54 17 30 1981~2010
岡山県 津山 50 17 30 1981~2010
岐阜県 岐阜 47 17 30 1981~2010
山梨県 甲府 29 14 30 1981~2010
栃木県 宇都宮 28 10 30 1981~2010
群馬県 前橋 24 10 30 1981~2010
山口県 山口 23 10 30 1981~2010
埼玉県 熊谷 22 9 30 1981~2010
京都府 京都 19 6 30 1981~2010
茨城県 水戸 16 9 30 1981~2010
愛知県 名古屋 16 8 30 1981~2010
茨城県 つくば(館野) 14 8 30 1981~2010
神奈川県 横浜 13 8 30 1981~2010
広島県 広島 12 6 30 1981~2010
東京都 東京 11 6 30 1981~2010
千葉県 千葉 8 5 30 1981~2010
奈良県 奈良 8 4 30 1981~2010
三重県 7 4 30 1981~2010
佐賀県 佐賀 6 4 30 1981~2010
徳島県 徳島 4 2 30 1981~2010
山口県 下関 4 3 30 1981~2010
福岡県 福岡 4 3 30 1981~2010
長崎県 長崎 4 2 30 1981~2010
鹿児島県 鹿児島 4 3 30 1981~2010
大阪府 大阪 3 2 30 1981~2010
岡山県 岡山 3 2 30 1981~2010
香川県 高松 3 2 30 1981~2010
兵庫県 神戸 2 1 30 1981~2010
和歌山県 和歌山 2 1 30 1981~2010
愛媛県 松山 2 2 30 1981~2010
大分県 大分 2 1 30 1981~2010
熊本県 熊本 2 2 30 1981~2010
千葉県 銚子 1 0 30 1981~2010
高知県 高知 1 1 30 1981~2010
北海道宗谷地方 声問 /// /// 5 2006~2010
北海道上川地方 東神楽 /// /// 5 2006~2010
北海道留萌地方 幌糠 /// /// 28 1982~2010
北海道石狩地方 千歳 /// /// 5 2006~2010
北海道網走・北見・紋別地方 紋別小向 /// /// 3 2008~2010
北海道網走・北見・紋別地方 女満別 /// /// 5 2006~2010
北海道根室地方 羅臼 /// /// 6 2005~2010
北海道根室地方 根室中標津 /// /// 5 2006~2010
北海道釧路地方 鶴丘 /// /// 5 2006~2010
北海道十勝地方 帯広泉 /// /// 5 2006~2010
北海道日高地方 /// /// 7 2004~2010
北海道渡島地方 /// /// 9 2002~2010
北海道渡島地方 高松 /// /// 5 2006~2010
青森県 野辺地 /// /// 3 2008~2010
青森県 酸ケ湯 /// /// 30 1981~2010
福島県 金山 /// /// 3 2008~2010
岐阜県 長滝 /// /// 28 1982~2010
富山県 魚津 /// /// 30 1981~2010
富山県 秋ヶ島 /// /// 0 ///
京都府 峰山 /// /// 29 1982~2010
兵庫県 兎和野高原 /// /// 5 2006~2010
熊本県 南阿蘇 /// /// ? ?

この表を見てると無性に作りたくなったグラフ

f:id:missthing:20180408211650p:plain

パーティクルエフェクトだ。真ん中の線より上はドカ雪が多くて下は絶え間なく降り続ける感じ?こういうの作ったは良いけど手に負えなくなる。

 

ちなみに気象庁|メッシュ平年値図では、年平均最深積雪の地図を見ることが出来る。

アメダスの雪に関する記録を調べてみた

(2021年12月21日別のブログから移行)

 

はじめに

私は現在気象庁のWebサイトの閲覧にハマっている。

毎日欠かさず自分の住む町の気温や、今日の全国観測値ランキングなどをチェックしている。もう気温閲覧依存症である。まあでも楽しいのでこれからも続けていくつもりである。

そんな私が歴代全国ランキングを見ていて思ったことがある。

「最深積雪のランキングだけじゃなくて、日降雪量や年降雪量のも見たいなあ」

この欲を満たすために頑張ったので、その様子を記録したいと思った。

目次

 

結果

最終的に色んなランキングを作ることが出来たので、まずはそれから。データは2018年1月29日現在の各観測所の1位の値を用いている。

月最深積雪の多いほうから

順位 都道府県 地点名 観測値(cm) 観測日
1 青森県 酸ケ湯 566 2013/2/26
2 新潟県 守門 463 1981/2/9
3 新潟県 津南 416 2006/2/5
4 山形県 肘折 414 2013/2/25
5 新潟県 十日町 391 1981/2/28
6 新潟県 高田 377 1945/2/26
7 新潟県 小出 363 1981/2/28
8 新潟県 関山 362 1984/3/1
9 新潟県 湯沢 358 2006/1/28
10 長野県 野沢温泉 353 1984/3/22
11 新潟県 安塚 350 1984/3/8
12 山形県 大井沢 348 2000/3/1
13 福島県 只見 341 2013/2/25
14 福島県 桧枝岐 339 2015/2/15
15 北海道後志地方 倶知安 312 1970/3/25
16 北海道上川地方 朱鞠内 311 1982/3/10
17 新潟県 能生 309 1985/1/30
18 石川県 白山河内 308 1981/1/17
19 鳥取県 大山 302 2012/2/19
20 群馬県 藤原 301 2006/1/26

 こちらは気象庁のサイトにもあるランキング。ただ、伊吹山など、既に観測が終了してる地点はランクインしていない(こっちの都合で)。

上位20地点のうち、9地点が新潟県で、雪国北海道はわずかに2地点だった。

日降雪量の多いほうから

順位 都道府県 地点 観測値(cm) 観測日
1 新潟県 高田 120 1969/01/01
新潟県 安塚 120 1986/01/10
鳥取県 大山 120 2010/12/31
4 新潟県 津南 113 2014/12/14
5 新潟県 守門 106 1986/01/09
6 新潟県 関山 105 1991/12/12
7 北海道十勝地方 帯広 102 1970/03/16
新潟県 能生 102 2018/01/12
9 福島県 若松 98 1980/12/14
兵庫県 兎和野高原 98 2017/02/10
11 福島県 桧枝岐 97 2014/12/17
12 北海道十勝地方 広尾 96 1986/01/10
岐阜県 長滝 96 2007/12/31
14 北海道上川地方 音威子府 95 2013/01/26
15 北海道宗谷地方 北見枝幸 94 1958/03/03
福井県 敦賀 94 1955/02/21
17 岩手県 葛巻 93 1987/02/03
新潟県 湯沢 93 2014/12/14
19 青森県 むつ 92 1977/02/15
20 福島県 只見 91 1986/01/09

ここからは気象庁のサイトには今のところないランキング。3地点が同率一位。ちょうど一時間に5㎝ずつ降った計算になる。塵も積もれば山となる~。先程大差で1位だった酸ヶ湯はランクインせず。

月降雪量の多いほうから

順位 都道府県 地点 観測値(cm) 観測月
1 新潟県 守門 785 1981/01
2 新潟県 高田 728 1985/01
3 新潟県 小出 698 1986/01
4 新潟県 安塚 674 1986/01
5 新潟県 津南 673 2005/12
6 長野県 野沢温泉 666 1985/01
7 新潟県 十日町 660 1987/01
8 北海道上川地方 幌加内 653 1993/12
9 山形県 肘折 651 1986/01
10 新潟県 関山 650 1985/01
11 富山県 伏木 648 1963/01
12 群馬県 藤原 646 2005/12
13 福島県 只見 640 1983/02
14 新潟県 湯沢 617 2005/12
15 新潟県 長岡 608 1986/01
16 北海道後志地方 倶知安 601 1969/01
秋田県 阿仁合 601 1991/01
18 岐阜県 白川 599 2005/12
19 山形県 新庄 583 1963/01
20 青森県 酸ケ湯 574 2014/01

1位から5位まですべて新潟県。1位の785cmを31日で割ると、毎日約25cm降った計算になる。腰がやられそう。

年降雪量の多いほうから

順位 都道府県 地点 観測値(cm) 観測年
1 北海道上川地方 幌加内 2533 1994
2 青森県 酸ケ湯 2376 1996
3 新潟県 十日町 2159 1987
4 山形県 肘折 2149 1986
5 長野県 野沢温泉 2113 1986
6 福島県 只見 2089 1983
7 新潟県 湯沢 2063 1984
