アメダス 雪の平年値ランキング

(2021年12月21日別のブログから移行)

 

日本で一番雪が多い場所を調べたくて、気象庁の平年値のデータを使ってランキングを作った。表の見出しをクリックすると、なんと昇順/降順に並べ替えることが出来る。すごい!やり方ググっただけだけど!(たまに出来なくなるのなんで…)

この表からは、山形県の肘折ってとこが日本一雪が降るアメダスであることがわかる。でも、平年値が出されていないだけで青森県酸ヶ湯の方がきっと雪は多そう。

参考サイト:年降水量(平年値)ランキング - Weather

都道府県 地点 年降雪量 年最深積雪 資料年数 統計期間
山形県 肘折 1635 321 29 1982~2010
山形県 大井沢 1372 256 29 1981~2010
新潟県 津南 1349 274 22 1989~2010
北海道上川地方 幌加内 1348 197 29 1982~2010
新潟県 守門 1343 /// 29 1981~2010
北海道上川地方 音威子府 1321 193 28 1982~2010
北海道上川地方 朱鞠内 1305 236 29 1982~2010
福島県 只見 1294 234 30 1981~2010
福島県 桧枝岐 1247 /// 28 1982~2010
群馬県 藤原 1180 209 22 1989~2010
新潟県 湯沢 1180 211 28 1982~2010
長野県 野沢温泉 1177 216 30 1981~2010
新潟県 関山 1172 216 30 1981~2010
新潟県 十日町 1169 224 30 1981~2010
北海道後志地方 喜茂別 1102 146 29 1982~2010
北海道後志地方 倶知安 1062 191 30 1981~2010
岐阜県 白川 1056 179 28 1983~2010
岩手県 湯田 1055 175 30 1981~2010
山形県 小国 1032 169 30 1981~2010
福島県 南郷 1032 162 30 1981~2010
北海道空知地方 深川 1029 115 29 1982~2010
鳥取県 大山 1003 /// 29 1982~2010
北海道後志地方 赤井川 977 161 23 1988~2010
北海道後志地方 黒松内 966 134 29 1982~2010
新潟県 安塚 966 174 30 1981~2010
新潟県 小出 965 /// 30 1981~2010
北海道上川地方 美深 963 135 28 1983~2010
岩手県 祭畤 958 131 28 1983~2010
北海道宗谷地方 中頓別 956 142 29 1982~2010
北海道宗谷地方 歌登 953 /// 28 1982~2010
秋田県 湯の岱 952 135 30 1981~2010
北海道上川地方 上川 948 93 28 1982~2010
山形県 尾花沢 948 136 30 1981~2010
北海道上川地方 層雲峡 944 128 27 1984~2010
宮城県 駒ノ湯 938 121 14 1997~2010
北海道石狩地方 小金湯 934 126 29 1982~2010
群馬県 みなかみ 929 154 22 1989~2010
北海道後志地方 余市 926 130 29 1982~2010
北海道上川地方 下川 925 /// 28 1983~2010
福井県 九頭竜 925 /// 28 1982~2010
北海道空知地方 滝川 921 113 29 1982~2010
北海道空知地方 夕張 919 141 30 1981~2010
山形県 金山 917 129 28 1982~2010
北海道胆振地方 大滝 906 131 28 1983~2010
長野県 小谷 901 159 27 1984~2010
北海道上川地方 名寄 884 /// 30 1981~2010
秋田県 阿仁合 869 /// 30 1981~2010
北海道上川地方 占冠 866 92 29 1982~2010
北海道宗谷地方 沼川 862 119 28 1983~2010
北海道留萌地方 天塩 860 /// 28 1982~2010
北海道上川地方 和寒 854 108 28 1982~2010
長野県 飯山 854 149 28 1983~2010
岐阜県 河合 854 135 30 1981~2010
北海道空知地方 美唄 842 116 29 1982~2010
北海道宗谷地方 浜鬼志別 833 /// 27 1983~2010
山形県 向町 819 126 28 1983~2010
山形県 新庄 817 122 30 1981~2010
北海道石狩地方 新篠津 816 /// 29 1982~2010
北海道後志地方 蘭越 813 134 29 1982~2010
北海道渡島地方 千軒 811 137 29 1982~2010
長野県 信濃町 799 104 29 1982~2010
秋田県 横手 798 111 30 1981~2010
北海道石狩地方 厚田 794 114 29 1982~2010
山形県 長井 778 108 30 1981~2010
北海道留萌地方 古丹別 769 129 28 1983~2010
北海道宗谷地方 豊富 764 99 28 1982~2010
北海道上川地方 美瑛 754 80 28 1983~2010
秋田県 湯沢 754 89 26 1985~2010
北海道空知地方 岩見沢 753 123 30 1981~2010
青森県 弘前 748 83 29 1982~2010
北海道後志地方 共和 743 126 27 1984~2010
北海道上川地方 旭川 743 94 30 1981~2010
富山県 猪谷 729 121 30 1981~2010
北海道十勝地方 大樹 724 96 26 1985~2010
北海道留萌地方 初山別 722 85 29 1982~2010
北海道空知地方 芦別 722 81 29 1982~2010
新潟県 津川 721 109 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 滝上 716 100 27 1984~2010
山形県 米沢 713 /// 30 1981~2010
福島県 湯本 702 88 25 1985~2010
北海道上川地方 富良野 697 76 30 1981~2010
北海道留萌地方 留萌 697 87 30 1981~2010
長野県 菅平 695 102 29 1982~2010
北海道宗谷地方 北見枝幸 687 108 30 1981~2010
北海道留萌地方 羽幌 686 104 30 1981~2010
秋田県 角館 683 /// 30 1981~2010
秋田県 矢島 679 /// 30 1981~2010
北海道後志地方 小樽 676 122 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 西興部 671 97 26 1985~2010
青森県 青森 669 111 30 1981~2010
長野県 白馬 668 100 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 白滝 664 /// 18 1993~2010
北海道十勝地方 上札内 661 108 27 1984~2010
北海道檜山地方 今金 657 104 28 1982~2010
北海道宗谷地方 稚内 656 81 30 1981~2010
北海道石狩地方 石狩 651 109 24 1987~2010
福島県 西会津 648 96 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 宇登呂 647 123 23 1988~2010
北海道網走・北見・紋別地方 斜里 647 105 26 1985~2010
北海道渡島地方 八雲 645 83 29 1982~2010
北海道上川地方 幾寅 641 81 29 1982~2010
群馬県 草津 638 98 22 1989~2010
新潟県 高田 635 122 30 1981~2010
福島県 田島 631 92 29 1982~2010
北海道釧路地方 阿寒湖畔 627 126 25 1986~2010
山形県 櫛引 626 /// 29 1982~2010
岩手県 区界 623 84 25 1985~2010
秋田県 鹿角 621 65 30 1981~2010
青森県 碇ケ関 620 86 30 1981~2010
新潟県 能生 620 116 30 1981~2010
北海道十勝地方 新得 618 75 26 1984~2010
北海道檜山地方 618 84 28 1983~2010
山形県 左沢 618 73 29 1982~2010
福島県 猪苗代 618 78 30 1981~2010
新潟県 下関 614 83 30 1981~2010
北海道渡島地方 長万部 613 75 29 1982~2010
秋田県 大正寺 603 /// 29 1981~2010
北海道胆振地方 大岸 602 80 28 1983~2010
岐阜県 神岡 601 96 28 1983~2010
北海道石狩地方 札幌 597 100 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 遠軽 596 /// 27 1984~2010
新潟県 長岡 595 95 30 1981~2010
広島県 八幡 592 112 20 1990~2010
青森県 脇野沢 589 72 28 1983~2010
岩手県 奥中山 588 82 30 1981~2010
石川県 白山河内 588 107 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 佐呂間 582 92 23 1988~2010
青森県 五所川原 582 86 30 1981~2010
広島県 高野 582 95 21 1990~2010
北海道石狩地方 恵庭島松 576 84 29 1982~2010
北海道渡島地方 熊石 576 57 29 1982~2010
山形県 狩川 573 /// 30 1981~2010
滋賀県 柳ケ瀬 572 105 29 1982~2010
北海道日高地方 日高 564 88 27 1984~2010
北海道渡島地方 大沼 560 67 28 1982~2010
北海道網走・北見・紋別地方 津別 556 77 23 1988~2010
北海道釧路地方 川湯 548 100 26 1985~2010
北海道後志地方 寿都 546 73 30 1981~2010
秋田県 鷹巣 540 73 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 留辺蘂 533 /// 27 1984~2010
北海道十勝地方 ぬかびら源泉郷 530 103 27 1984~2010
青森県 今別 524 82 30 1981~2010
長野県 大町 523 /// 29 1982~2010
石川県 加賀菅谷 523 87 30 1981~2010
岡山県 上長田 522 79 21 1990~2010
青森県 むつ 514 65 30 1981~2010
福井県 大野 502 /// 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 雄武 500 71 30 1981~2010
岩手県 雫石 499 65 28 1983~2010
福井県 今庄 488 93 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 紋別 487 59 30 1981~2010
北海道根室地方 中標津 484 72 26 1985~2010
福島県 若松 478 59 30 1981~2010
北海道胆振地方 穂別 473 57 28 1983~2010
岐阜県 高山 473 54 30 1981~2010
長野県 開田高原 471 76 20 1991~2010
北海道胆振地方 登別 466 87 23 1988~2010
島根県 赤名 466 75 29 1982~2010
宮城県 川渡 462 53 30 1981~2010
北海道胆振地方 安平 460 68 28 1983~2010
栃木県 奥日光(日光) 451 45 30 1981~2010
青森県 鰺ケ沢 448 /// 28 1983~2010
岩手県 岩手松尾 441 47 20 1991~2010
北海道日高地方 目黒 439 83 27 1984~2010
北海道十勝地方 芽室 437 78 24 1987~2010
青森県 十和田 437 53 28 1983~2010
北海道網走・北見・紋別地方 北見 433 82 30 1981~2010
北海道十勝地方 広尾 426 94 30 1981~2010
山形県 山形 426 50 30 1981~2010
富山県 砺波 425 62 30 1981~2010
北海道釧路地方 太田 424 55 25 1986~2010
北海道日高地方 中杵臼 422 58 27 1984~2010
島根県 横田 420 64 29 1982~2010
北海道十勝地方 陸別 419 71 25 1986~2010
秋田県 五城目 414 /// 30 1981~2010
北海道十勝地方 上士幌 410 55 24 1987~2010
岩手県 葛巻 399 52 27 1984~2010
岐阜県 樽見 395 79 30 1981~2010
北海道釧路地方 標茶 394 64 24 1987~2010
福島県 茂庭 393 52 19 1992~2010
北海道釧路地方 鶴居 386 58 26 1985~2010
富山県 富山 383 62 30 1981~2010
北海道渡島地方 函館 381 45 30 1981~2010
青森県 三戸 379 51 28 1983~2010
新潟県 柏崎 378 63 30 1981~2010
北海道網走・北見・紋別地方 網走 378 57 30 1981~2010
北海道根室地方 厚床 377 46 25 1986~2010
岡山県 千屋 377 57 21 1990~2010
秋田県 秋田 377 38 30 1981~2010
宮城県 新川 375 34 27 1984~2010
秋田県 能代 373 41 30 1981~2010
北海道釧路地方 中徹別 370 69 23 1988~2010
栃木県 土呂部 360 74 22 1989~2010
秋田県 本荘 350 44 30 1981~2010
北海道根室地方 別海 345 /// 23 1988~2010
富山県 伏木 341 59 30 1981~2010
岩手県 北上 338 35 27 1984~2010
北海道釧路地方 白糠 333 48 25 1986~2010
北海道檜山地方 江差 330 31 30 1981~2010
北海道十勝地方 浦幌 325 54 26 1985~2010
広島県 大朝 325 47 21 1990~2010
鳥取県 智頭 323 /// 29 1982~2010
青森県 深浦 321 42 30 1981~2010
山形県 酒田 321 33 30 1981~2010
新潟県 新津 320 55 29 1982~2010
兵庫県 豊岡 312 54 30 1981~2010
北海道十勝地方 本別 302 46 26 1985~2010
岩手県 二戸 299 41 28 1983~2010
北海道胆振地方 白老 294 32 28 1983~2010
滋賀県 今津 291 /// 29 1982~2010
岩手県 遠野 287 32 27 1984~2010
福井県 福井 286 55 30 1981~2010
石川県 金沢 281 44 30 1981~2010
岩手県 岩泉 275 38 20 1991~2010
富山県 朝日 274 53 30 1981~2010
福井県 武生 274 45 21 1989~2010
栃木県 那須高原 272 /// 22 1989~2010
岩手県 盛岡 272 39 30 1981~2010
島根県 瑞穂 268 43 27 1984~2010
長野県 長野 263 31 30 1981~2010
石川県 珠洲 249 47 30 1981~2010
青森県 八戸 248 29 30 1981~2010
兵庫県 香住 240 /// 29 1982~2010
富山県 氷見 238 47 22 1989~2010
福井県 敦賀 224 50 30 1981~2010
島根県 弥栄 221 40 27 1984~2010
北海道根室地方 根室 221 31 30 1981~2010
新潟県 新潟 217 36 30 1981~2010
青森県 大間 215 28 28 1983~2010
鳥取県 鳥取 214 46 30 1981~2010
滋賀県 米原 213 45 10 2001~2010
北海道胆振地方 室蘭 211 26 30 1981~2010
京都府 舞鶴 206 35 30 1981~2010
北海道十勝地方 帯広 201 63 30 1981~2010
石川県 輪島 201 32 30 1981~2010
石川県 七尾 191 33 30 1981~2010
京都府 美山 190 32 29 1982~2010
兵庫県 和田山 190 30 29 1982~2010
福島県 福島 189 25 30 1981~2010
宮城県 古川 187 26 23 1988~2010
岩手県 一関 180 24 29 1982~2010
福井県 小浜 179 34 30 1981~2010
岩手県 久慈 175 33 23 1988~2010
北海道日高地方 静内 173 19 23 1988~2010
北海道釧路地方 釧路 162 38 30 1981~2010
鳥取県 倉吉 161 /// 29 1982~2010
福島県 白河 161 23 30 1981~2010
北海道日高地方 浦河 148 21 30 1981~2010
岩手県 宮古 148 31 30 1981~2010
北海道胆振地方 苫小牧 138 28 30 1981~2010
岐阜県 関ケ原 137 37 14 1997~2010
長野県 軽井沢 136 36 30 1981~2010
鳥取県 米子 133 25 30 1981~2010
宮城県 白石 125 18 27 1984~2010
新潟県 相川 119 18 30 1981~2010
岡山県 今岡 115 27 20 1991~2010
長野県 諏訪 106 22 29 1981~2010
滋賀県 彦根 104 26 30 1981~2010
山梨県 河口湖 103 35 30 1981~2010
鳥取県 103 24 30 1981~2010
島根県 西郷 93 25 30 1981~2010
島根県 松江 89 20 30 1981~2010
長野県 松本 80 27 30 1981~2010
宮城県 仙台 71 17 30 1981~2010
岩手県 大船渡 69 13 30 1981~2010
埼玉県 秩父 67 18 30 1981~2010
長野県 飯田 57 20 30 1981~2010
宮城県 石巻 54 17 30 1981~2010
岡山県 津山 50 17 30 1981~2010
岐阜県 岐阜 47 17 30 1981~2010
山梨県 甲府 29 14 30 1981~2010
栃木県 宇都宮 28 10 30 1981~2010
群馬県 前橋 24 10 30 1981~2010
山口県 山口 23 10 30 1981~2010
埼玉県 熊谷 22 9 30 1981~2010
京都府 京都 19 6 30 1981~2010
茨城県 水戸 16 9 30 1981~2010
愛知県 名古屋 16 8 30 1981~2010
茨城県 つくば(館野) 14 8 30 1981~2010
神奈川県 横浜 13 8 30 1981~2010
広島県 広島 12 6 30 1981~2010
東京都 東京 11 6 30 1981~2010
千葉県 千葉 8 5 30 1981~2010
奈良県 奈良 8 4 30 1981~2010
三重県 7 4 30 1981~2010
佐賀県 佐賀 6 4 30 1981~2010
徳島県 徳島 4 2 30 1981~2010
山口県 下関 4 3 30 1981~2010
福岡県 福岡 4 3 30 1981~2010
長崎県 長崎 4 2 30 1981~2010
鹿児島県 鹿児島 4 3 30 1981~2010
大阪府 大阪 3 2 30 1981~2010
岡山県 岡山 3 2 30 1981~2010
香川県 高松 3 2 30 1981~2010
兵庫県 神戸 2 1 30 1981~2010
和歌山県 和歌山 2 1 30 1981~2010
愛媛県 松山 2 2 30 1981~2010
大分県 大分 2 1 30 1981~2010
熊本県 熊本 2 2 30 1981~2010
千葉県 銚子 1 0 30 1981~2010
高知県 高知 1 1 30 1981~2010
北海道宗谷地方 声問 /// /// 5 2006~2010
北海道上川地方 東神楽 /// /// 5 2006~2010
北海道留萌地方 幌糠 /// /// 28 1982~2010
北海道石狩地方 千歳 /// /// 5 2006~2010
北海道網走・北見・紋別地方 紋別小向 /// /// 3 2008~2010
北海道網走・北見・紋別地方 女満別 /// /// 5 2006~2010
北海道根室地方 羅臼 /// /// 6 2005~2010
北海道根室地方 根室中標津 /// /// 5 2006~2010
北海道釧路地方 鶴丘 /// /// 5 2006~2010
北海道十勝地方 帯広泉 /// /// 5 2006~2010
北海道日高地方 /// /// 7 2004~2010
北海道渡島地方 /// /// 9 2002~2010
北海道渡島地方 高松 /// /// 5 2006~2010
青森県 野辺地 /// /// 3 2008~2010
青森県 酸ケ湯 /// /// 30 1981~2010
福島県 金山 /// /// 3 2008~2010
岐阜県 長滝 /// /// 28 1982~2010
富山県 魚津 /// /// 30 1981~2010
富山県 秋ヶ島 /// /// 0 ///
京都府 峰山 /// /// 29 1982~2010
兵庫県 兎和野高原 /// /// 5 2006~2010
熊本県 南阿蘇 /// /// ? ?

この表を見てると無性に作りたくなったグラフ

f:id:missthing:20180408211650p:plain

パーティクルエフェクトだ。真ん中の線より上はドカ雪が多くて下は絶え間なく降り続ける感じ?こういうの作ったは良いけど手に負えなくなる。

 

ちなみに気象庁|メッシュ平年値図では、年平均最深積雪の地図を見ることが出来る。